シール・ラベル印刷料金表
おおまかな料金の上下
こうした関係で詳細な料金を明示することは困難です。お客様のご要望に柔軟に対応させていただくために、お見積りのご依頼を頂いてから具体的な料金を計算いたします。
ここには代表的なサンプル案件を掲載しましたので、この料金を目安と考えていただきお見積もり依頼をお願いいたします。
シールサイズ | サイズが大きい方が単価は上がります。 |
---|---|
印刷の色数 | 印刷する色数が多い方が高くなります。 |
シールの素材 | 上質<アート・ミラコート<クラフト<ユポ・フィルム系 |
表面加工 | 表面加工を施すと高くなります。 |
枚数 | 枚数が多いほうが単価は安くなります。 |
型 | 複雑な方だと高くなります。 |
参考料金について
[参考料金表の見方]
① 参考テザイン | 基本的なデザインサンプルです。 |
---|---|
② サイズ | 1枚のシールの仕上がりサイズ。 |
③ 用紙 |
|
④ 色数 | 特色の場合は使用する色の数。もしくはカラー印刷。 色数が少ないほうが料金は安くなります。 |
⑤ 仕上げ |
|
⑥ 加工 | ラミネートや箔押し等。加工の種類を増やすほど料金が追加されます。 |
⑦ 数量 | 3種類の枚数を掲載しています。枚数が多いほど単価は低くなります。 |
⑧ 版代 | 印刷する「版」の料金です。 印刷枚数が多い場合は印刷効率を考慮して同じ柄を2つ並べて印刷します。そのため、版サイズが2面分になるので金額は上がりますが固定金額なので枚数が多いほどお得になります。 |
⑨ 型代 | シールの形にカットする「刃型」の金額です。 版代と同様の理由で枚数がある程度以上になると型代も上がりますが、単価は枚数が多いほどお得になります。 |
[参考料金表]
Special Contents
特設サイト
お問い合わせContact
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。